Wartości odżywcze: granat
| Składnik | W 100 g | % RWS* | Cały granat (200 g) |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 83 kcal347 kJ | 4% | 166 kcal695 kJ |
| Tłuszcz | 1,2 g | 2% | 2,4 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 1% | 0,2 g |
| Węglowodany | 14,7 g | 6% | 29,4 g |
| w tym cukry | 13,7 g | 15% | 27,4 g |
| Błonnik | 4 g | - | 8 g |
| Białko | 1,7 g | 3% | 3,4 g |
| Sól | 0,01 g | 0% | 0,02 g |
| Woda | 77,9 g | - | 155,8 g |
* RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). Węglowodany bez błonnika, tak jak na etykietach w UE.
Ile kalorii ma granat?
Kalorie i makroskładniki w typowych porcjach. Inną wagę przeliczysz w kalkulatorze na górze strony.
| Porcja | Kalorie | Białko | Węglowodany | Tłuszcz |
|---|---|---|---|---|
| 1 łyżka pestek11 g | 9 kcal | 0,2 g | 1,6 g | 0,1 g |
| Pół szklanki pestek90 g | 75 kcal | 1,5 g | 13,2 g | 1,1 g |
| 100 g | 83 kcal | 1,7 g | 14,7 g | 1,2 g |
| Cały granat200 g | 166 kcal | 3,4 g | 29,4 g | 2,4 g |
Witaminy i składniki mineralne
W 100 g granatu najwięcej jest witaminy K (22% RWS), folianów (19%) i witaminy C (13%). Pokazujemy składniki, których w 100 g jest co najmniej 2% RWS.
| Składnik | W 100 g | % RWS |
|---|---|---|
| Potas | 236 mg | 12% |
| Magnez | 12 mg | 3% |
| Fosfor | 36 mg | 5% |
| Żelazo | 0,3 mg | 2% |
| Cynk | 0,4 mg | 4% |
| Witamina C | 10,2 mg | 13% |
| Witamina B1 (tiamina) | 0,07 mg | 6% |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 0,05 mg | 4% |
| Witamina B6 | 0,08 mg | 6% |
| Foliany | 38 µg | 19% |
| Witamina E | 0,6 mg | 5% |
| Witamina K | 16,4 µg | 22% |
Granat na tle innych produktów
Granat ma więcej kalorii w 100 g niż 77% owoców w naszej tabeli. Tak wypadają produkty z kategorii owoce o zbliżonej kaloryczności (kcal w 100 g):
- Kiwi61 kcal
- Czereśnie63 kcal
- Porzeczki czarne63 kcal
- Winogrona69 kcal
- Granat83 kcal
- Banan89 kcal
- Awokado160 kcal
- Śliwki suszone240 kcal
- Morele suszone241 kcal
Najczęstsze pytania
Ile kalorii ma cały granat?
Ile kalorii ma 100 g granatu?
Ile białka ma granat?
Ile węglowodanów ma granat?
Źródło danych: USDA FoodData Central, baza SR28 - „Pomegranates, raw” (NDB 09286). Polskie nazwy i porcje: redakcja EatSee. Wartości są przybliżone - zależą od odmiany, wielkości i sposobu przygotowania, a przy produktach paczkowanych dokładne dane podaje etykieta. Strona ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady lekarza ani dietetyka. Aktualizacja: . Jak przygotowujemy tabelę kalorii.